Dobrodošli na stranice KIS-a,
mjesto s kojeg kreće svaka potraga za knjigom.
pretraživanje
knjižare u RH
KIS top lista (Top30)
KIS top 100
moja.knjiga.hr
o nama
dopune / komentari / upiti
 
WWelcome to the Croatian Books in print website. KIS offers complete coverage of data on books (books in print and sales data), publishers, bookshops and authors in Croatia. In coming days KIS will have part of the website in English language. Until then, if you have some questions on Croatian book market, feel free to contact us.
U ovom trenutku stranice KIS-a koristi
766 posjetitelja
Stranice KIS-a možete pretražiti pomoću Google-a, ili pomoću naše tražilice koja nudi bolju kontrolu rezultata pretraživanja.
Google
Cijeli web knjiga.hr





Knjiga.hr je član mreže INSEECP.

Projekt KIS je od 2001. do 2004. godine bio sufinanciran sredstvima Zaklade za Srednjoeuropske i Istočnoeuropske knjiške projekte (CEEBP), iz Amsterdama, Nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova (Matra program), Instituta Otvoreno društvo - Hrvatska, te zaklade Next Page, Sofija.

ISSN: 1334-1359

Arhiva KIS e-brošura
2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008
2003.

01 - 29. siječnja 2003.
02 - 4. veljače 2003.
03 - 10. veljače 2003.
04 - 17. veljače 2003.
05 - 24. veljače 2003.
06 - 3. ožujka 2003.
07 - 10. užujka 2003.
08 - 17. ožujka 2003.
09 - 24. ožujka 2003.
10 - 31. ožujka 2003.
11 - 4. travnja 2003.
12 - 14. travnja 2003.
13 - 21. travnja 2003.
14 - 28. travnja 2003.
15 - 5. svibnja 2003.
16 - 12. svibnja 2003.
17 - 19. svibnja 2003.
18 - 26. svibnja 2003.
19 - 2. lipnja 2003.
20 - 9. lipnja 2003.
21 - 16. lipnja 2003.
22 - 23. lipnja 2003.
23 - 30. lipnja 2003.
24 - 7. srpnja 2003.
25 - 14.srpnja 2003.
26 - 21.srpnja 2003.
27 - 28. srpnja 2003.
28 - 4. kolovoza 2003.
29 - 12. kolovoza 2003.
30 - 18. kolovoza 2003.
31 - 25.kolovoza 2003.
32 - 8. rujna 2003.
33 - 15. rujna 2003.
34 - 21. rujna 2003.
35 - 1. listopada 2003.
36 - 5. listopada 2003.
37 - 20. listopada 2003.
38 - 27. listopada 2003.
39 - 3. studenog 2003.
40 - 9. studenog 2003.
41 - 18. studenog 2003.
42 - 22. studenog 2003.
43 - 1. prosinca 2003.
44 - 5. prosinca 2003.
45 - 13. prosinca 2003.
46 - 22. prosinca 2003.

2004.
01 - 11. siječnja 2004.
02 - 19. siječnja 2004.
03 - 26. siječnja 2004.
04 - 2. veljače 2004.
05 - 9. veljače 2004.
06 - 16. veljače 2004.
07 - 23. veljače 2004.
08 - 2. ožujka 2004.
09 - 8. ožujka 2004.
10 - 13. ožujka 2004.
11 - 22. ožujka 2004.
12 - 29. ožujka 2004.
13 - 6. travnja 2004.
14 - 13. travnja 2004.
15 - 23. travnja 2004.
16 - 29. travnja 2004.
17 - 4. svibnja 2004.
18 - 9. svibnja 2004.
19 - 17. svibnja 2004.
20 - 22. svibnja 2004.
21 - 2. lipnja 2004.
22 - 9. lipnja 2004.
23 - 15. lipnja 2004.
24-25 - 28. lipnja 2004.
26 - 3.srpnja 2004.
27 - 11. srpnja 2004.
28-29 - 27. srpnja 2004.
30 -31- 9. kolovoza 2004.
32-33 - 24. kolovoza 2004.
34-35 - 7. rujna 2004.
36-37 - 22. rujna 2004.
38-39 - 3. listopada 2004.
40 - 11. listopada 2004.
41 - 18. listopada 2004.
42 - 27. listopada 2004.
43 - 3. studenog 2004.
44 - 7. studenog 2004.
45 - 14. studenog 2004.
46 - 22. studenog 2004.
47 - 30. studenog 2004.
48 - 7. prosinca 2004.
49 - 13. prosinca 2004.
50 - 20. prosinca 2004.
51 - 27. prosinca 2004.
2005.
01 - 2. siječnja 2005.
02 - 10. siječnja 2005.
03 - 19. siječnja 2005.
04 - 24. siječnja 2005.
05 - 31. siječnja 2005.
06 - 8. veljače 2005.
07 - 14. veljače 2005.
08 - 21. veljače 2005.
09 - 28. veljače 2005.
10 - 9. ožujka 2005.
11 - 14. ožujka 2005.
12 - 21. ožujka 2005.
13 - 28. ožujka 2005.
14 - 5. travnja 2005.
15 - 11. travnja 2005.
16 - 18. travnja 2005.
17 - 25. travnja 2005.
18-19 - 9. svibnja 2005.
20 - 16. svibnja 2005.
21 - 23. svibnja 2005.
22 - 30. svibnja 2005.
23 - 6. lipnja 2005.
24 - 13. lipnja 2005.
25 - 20. lipnja 2005.
26 - 26. lipnja 2005.
27 - 4. srpnja 2005.
28 - 11. srpnja 2005.
29 - 18. srpnja 2005.
30 - 27. srpnja 2005.
31 - 1. kolovoza 2005.
32 - 9. kolovoza 2005.
33 - 17. kolovoza 2005.
34 - 22. kolovoza 2005.
35-36 - 5. rujna 2005.
37 - 13. rujna 2005.
38 - 19. rujna 2005.
39 - 26. rujna 2005.
40 - 4. listopada 2005.
41 - 11. listopada 2005.
42 - 16. listopada 2005.
43 - 24. listopada 2005.
44 - 31. listopada 2005.
45 - 8. studenog 2005.
46-47 - 22. studenog 2005.
48 - 28. studenog 2005.
49 - 5. prosinca 2005.
50 - 12. prosinca 2005.
51 - 19. prosinca 2005.
2006.
01 - 2. siječnja 2006.
02 - 10. siječnja 2006.
03 - 16. siječnja 2006.
04 - 15. veljače 2006.
07 - 25. travnja 2006.
08 - 2. svibnja 2006.
09 - 30. svibnja 2006.
10 - 5. lipnja 2006.
11 - 12. lipnja 2006.
12 - 19. lipnja 2006.
14 - 1. srpnja 2006.
15 - 10. srpnja 2006.
16 - 17. srpnja 2006.
17-18 - 31. srpnja 2006.
19 -20 - 15. kolovoza 2006.
21 - 21. rujna 2006.
22 - 25. rujna 2006.
23 - 2. listopada 2006.
24 - 9. listopada 2006.
25 - 16. listopada 2006.
26 - 23. listopada 2006.
27 - 30. listopada 2006.
28 - 6. studenog 2006.
2007.
01 - 16. siječnja 2007.
02 - 22. siječnja 2007.
03 - 29. siječnja 2007.
04 - 5. veljače 2007.
05 - 12. veljače 2007.
06 - 27. veljače 2007.
07 - 6. ožujka 2007.
08 - 13. ožujka 2007.
09 - 19. ožujka 2007.
10 - 26. ožujka 2007.
11 - 3. travnja 2007.
12 - 11. travnja 2007.
13 - 16. travnja 2007.
14 - 1. svibnja 2007.
15 - 14. svibnja 2007.
16 - 16. srpnja 2007.
17 - 21. srpnja 2007.
18 - 29. srpnja 2007.
19 - 5. kolovoza 2007.
20 - 12. kolovoza 2007.
21 - 20. kolovoza 2007.
22 - 15. listopada 2007.
23 - 29. listopada 2007.
24 - 14. studenoga 2007.
25 - 17. studenoga 2007.
26 - 25. studenoga 2007.
27 - 1. prosinca 2007.
28 - 10. prosinca 2007.
2008.
01 - 4. ožujka 2008.
02 - 9. ožujka 2008.
03 - 2. prosinca 2008.

Srpanj '10. - Naj 10 publicistike

Prvi put je knjiga nekog od hrvatskih selebrtija došla na vrh KIS ljestvice prodaje u knjižarama i to otprve, kao novitet...
Vlatke Pokos se odsad može pohvaliti da je njezina knjiga Život u raju (644) bila najtraženija publicistička knjiga u knjižarama Hrvatske tijekom srpnja 2010.-e. Na drugom mjestu je Ispričat ću ti pri ...
<<< >>>


Kako spasiti siromašne?

Jeffrey D. Sachs, Kraj Siromaštva, biblioteka Facta, Algoritam, Zagreb, 2007.
Trenutačno na svijetu godišnje umire oko osam milijuna ljudi samo stoga što su presiromašni da bi preživjeli. Upozorenje da naša generacija ima izbor da okonča to ekstremno siromaštvo do 2025. godine ...
<<< >>>


Pretplatite se na vijesti KIS-a


Postanite KIS korisnik i besplatno dobivajte tjednu KIS e-brošuru s novostima iz svijeta knjige i nakladništva, analize top lista, obavijesti o novim knjigama, komentirajte knjige...
(arhiva)


Prijava Korisnika
Korisničko ime
Zaporka
Korisnički podaci

Najnoviji komentari:
Komentari knjiga:
Glagoljska početnica
Krijesnici - dobri kućni duhovi
Katekizam Katoličke crkve - kompendij
Karpolj - Trebaju mi luđaci
AZ
Kameno vijeće
P.S. volim te
Sjena vjetra
Prosjaci & sinovi
Duhovnost odozdo
Komentari na vijesti:
Mrvi se blago Timbuktua
Još o prevarama
Crtani romani zauzimaju Zagreb
"Sakaćenje Rusije" - jedna od najkontroverznijih knjiga današnjice
Doris Lessing dobitnica Nobelove nagrade za književnost 2007.g.
Razlika fikcije i realnosti?
Cenzura u Rusiji
S Božjom pomoću uskrsli Feral Tribun poručuje
Kako će izgledati posljednji Harry
Boris Perić: U zemlji čija je svakodnevnica stravična i užasna nemoguće je pisati larpurlartistički trash